Weersverwachting voor Rome
za 31 mei | zo 01 jun | ma 02 jun | di 03 jun | wo 04 jun | do 05 jun | vr 06 jun | za 07 jun | zo 08 jun | ma 09 jun | di 10 jun | wo 11 jun | do 12 jun | vr 13 jun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min (°C) | 11° | 12° | 11° | 11° | 12° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 15° | 16° | 15° | 15° |
Max (°C) | 24° | 25° | 25° | 27° | 26° | 24° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 28° | 28° | 27° |
Wind Bft | 3 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 3 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 3 / |
Neersl. (%) | 75% | 25% | 15% | 10% | 10% | 25% | 15% | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% |
Neersl. (mm) | 4,5 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 1,5 mm | 0 mm |
Weercijfer |
Laatste update 31 mei 06:50 uur
No comments:
Post a Comment